Resultaten
Plek | Wedstrijd | Categorie |
2007 | | |
2e | Progressive streetdance competition | senioren |
2e | Demowedstrijden dcaf | cadetten |
3e | Demowedstrijden dcaf | youth |
1e | Streetdance gala | cadetten |
1e | Fisaf dutch cup | cadetten |
1e | Demowedstrijden dcaf | youth |
1e | Streetdance gala | youth |
1e | Progressive streetdance competition | junioren |
2008 | | |
4e | Holland streetdance spektakel | junioren |
2e | NK fisaf | senioren |
2e | Hiphop Dutch cup | senioren |
3e | Hiphop Dutch cup | cadetten |
1e | Hiphop Dutch cup | junioren |
2e | dcaf | |
2009 | | |
2e | Holland streetdance spektakel | junioren |
2e | Holland streetdance spektakel | jeugd |
1e | Hiphop Dutch cup | junioren |
1e | NK fisaf | cadetten |
1e | Hiphop Dutch cup | cadetten |
1e | NK fisaf | junioren |
1e | NK fisaf | senioren |
3e | Nk open | varsity |
1e | NK open | junioren |
1e | Nk open | senioren |
1e | 12 hours of hiphop | junioren |
2010 | | |
2e | dcaf hiphop gala | cadetten |
2e | sporttalent ploeg van het jaar | |
1e | Hiphop Dutch cup | junioren |
1e | Hiphop Dutch cup | cadetten |
2e | Dutch open | junioren |
3e | Hiphop Dutch cup | cadetten |
1e | Holland streetdance spektakel | |
3e | Hiphop Netherlands national championship | |
2011 | | |
2e | Hiphop cup | |
3e | NK fisaf | junioren |
3e | Udo open west | junioren |
2e | Hiphop cup | |
3e | Hiphop gala | senioren |
3e | Hiphop gala | junioren |
2e | Fisaf dutch open | junioren |
1e | Bigbang | cadetten |
1e | Bigbang | junioren |
2012 | | |
1e | Hiphop Netherlands national championship | |
1e | Hiphop Netherlands national championship | Megacrew |
1e | Hiphop unite | Megacrew |
2e | Fisaf hiphop cup | junioren |
2014
2e Hiphop Unite Adult
3e Udo Team O18
1e Udo Team U14
2e Udo Team U14
2e Udo Team O18
1e Hiphop Unite Adults
1e Udo Team U14
2e Udo Team U14
3e Hollands Dans Spektakel Adults
2015
3e Udo Adults
1e Battle of the Best Junioren
3e Battle of the Best Adults
